11月02日 今天 · 四川南充实况 17℃
南充天气南充15天天气预报
🌦️
14~19℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度74%
空气质量108 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:11
日落18:07
相对湿度74%
🌤 南充未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 17℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 22℃ / 15℃ | 西北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 13℃ | 南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 21℃ / 15℃ | 东北风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 18℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 19℃ / 12℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 10℃ | 北风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 7℃ | 北风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 14℃ / 7℃ | 北风 2级 |
南充生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率31%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航